|
||||||||||||
山口県岩国市の地質調査業者です。 地質調査・土質試験等、土・地盤のことならお任せ下さい! | ||||||||||||
■□■□■□■ 会 社 案 内 ■□■□■□■ | ||||||||||||
会社概要 | 有資格者数 | |||||||||||
会社名 | 株式会社 伸栄興産 | 地質調査技士 | 現場調査部門 | 7名 | ||||||||
所在地 | 山口県岩国市御庄1丁目115-9 TEL:(0827)46-0673 FAX:(0827)46-0671 mail@shineikousan.co.jp |
現場技術・管理部門 | 5名 | |||||||||
土壌・地下水汚染部門 | 5名 | |||||||||||
地質情報管理士 | 3名 | |||||||||||
設 立 | 昭和59年6月6日 | RCCM | 地質 | 1名 | ||||||||
資本金 | 11,000,000円 | 土質及び基礎 | 1名 | |||||||||
代表取締役 | 岩岡尚則 | 技術士補 | 建設部門 | 1名 | ||||||||
取締役 | 4名 | 環境部門 | 1名 | |||||||||
監査役 | 1名 | 1級さく井技能士 | 6名 | |||||||||
従業員 | 15名 | 2級さく井技能士 | 0名 | |||||||||
登 録 | 地質調査業 建設大臣 登録 質25第1104号 | 測量士 | 2名 | |||||||||
計量証明事業 濃度 山口県 第140号 | 住宅地盤調査主任技士(調査部門) | 7名 | ||||||||||
とび・土工工事業 さく井工事業 山口県知事許可 (般-23)第17053号 |
住宅地盤調査技士(調査部門) | 7名 | ||||||||||
住宅地盤調査主任技師(設計施工部門) | 3名 | |||||||||||
土壌汚染対策法による指定調査機関 環境大臣 2003-6-1004 情報開示 |
住宅地盤調査技士(設計施工部門) | 3名 | ||||||||||
一級地盤検査技士 | 1名 | |||||||||||
地盤品質判定士 | 3名 | |||||||||||
沿 革 | 地すべり防止工事士 | 1名 | ||||||||||
昭和59年6月6日 | 有限会社として設立 (岩国市元町2丁目8-22) 資本金 750万 |
1級土木施工管理技士 | 1名 | |||||||||
2級土木施工管理技士 | 1名 | |||||||||||
昭和62年4月 | 増資 資本金 1100万 | SXF技術者 | 2名 | |||||||||
昭和63年2月 | 事務所移転 (岩国市車町2丁目3-19) | 土壌汚染調査技術管理者 | 2名 | |||||||||
平成3年6月 | 新社屋完成・移転 (岩国市御庄1丁目115-9) | 危険物取扱者 | 甲種 | 1名 | ||||||||
平成4年3月3日 | 株式会社へ組織変更 | 乙種 | 2名 | |||||||||
公害防止管理者 | 水質1種 | 2名 | ||||||||||
環境計量士 | 濃度 | 2名 | ||||||||||
毒劇物取扱責任者 | 1名 | |||||||||||
ご意見・お問い合わせはこちら | ||||||||||||
株式会社 伸栄興産 / Shineikousan Co.,Ltd. | ||||||||||||
〒741-0083 山口県岩国市御庄1-115-9 TEL:(0827)46-0673 FAX:(0827)46-0671 e-mail:mail@shineikousan.co.jp Copyright © 2001 Shineikousan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |